
Sơ đồ minh họa đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ – Nguồn: Bộ Ngoại giao – Ảnh: TTXVN phát
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ
Phù hợp với quy định của Luật Biển Việt Nam, ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012, căn cứ Nghị quyết 68/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV phê chuẩn việc xác định và công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ như sau:
Điều 1. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lãnh thổ đất liền Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ gồm các đoạn thẳng nối liền các điểm theo danh sách dưới đây:
n điểm | Tên địa danh | Tọa độ (Hệ WGS-84) | |
Vĩ độ Bắc | Kinh độ Đông | ||
A11 | Đảo Cồn Cỏ theo tuyên bố của Chính phủ về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam ngày 12-11-1982 | 17010’00.0″ | 107020’36.0″ |
A12 | Hòn Gió Lớn | 17054’48.1″ | 106040’25.8″ |
A13 | Hòn Chim | 18007’02.5″ | 106029’23.7″ |
A14 | Hòn Mắt Con | 18047’28.2″ | 105059’20.5″ |
A15 | Đảo Hòn Mê | 19022’36.7″ | 105056’18.6″ |
A16 | Đảo Long Châu Đông | 20036’47.9″ | 107012’32.2″ |
A17 | Đảo Hạ Mai | 20042’58.6″ | 107027’14.9″ |
A18 | Đảo Hạ Mai | 20043’21.3″ | 107027’50.2″ |
A19 | Đảo Thanh Lam | 20059’02.3″ | 107049’20.9″ |
A20 | Đảo Thanh Lam | 21001’25.9″ | 107051’46.5″ |
A21 | Hòn Bồ Cát | 21011’19.6″ | 108001’09.6″ |
A22 | Hòn Bồ Cát | 21011’29.2″ | 108001’17.7″ |
A23 | Đảo Trà Cổ | 21028’14.9″ | 108005’32.8″ |
A24 | Điểm số 1 theo Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dânTrung Hoa trong Vịnh Bắc Bộ | 21028’12.5″ | 108006’04.3 |
Điều 2. Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của đảo Bạch Long Vĩ là đường ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển của đảo.
Điều 3. Ranh giới ngoài lãnh hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở khu vực cửa sông Bắc Luân được xác định bởi 9 điểm theo đường phân định lãnh hải giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong Vịnh Bắc Bộ và điểm 10 có tọa độ xác định trên vùng biển Việt Nam. Tọa độ các điểm theo danh sách dưới đây:
Tên điểm | Tọa độ | |
Vĩ độ Bắc | Kinh độ Đông | |
1 | 21o28’12.5″ | 108 o06’04.3″ |
2 | 21o28’01.7″ | 108 o06’01.6″ |
3 | 21o27’50.1″ | 108 o05’57.7″ |
4 | 21o27’39.5″ | 108 o05’51.5″ |
5 | 21o27’28.2″ | 108 o05’39.9″ |
6 | 21o27’23.1″ | 108o05’38.8″ |
7 | 21o27’08.2″ | 108 o05’43.7″ |
8 | 21o16’32.0″ | 108 o08’05.0″ |
9 | 21o12’35.0″ | 108 o12’31.0″ |
10 | 21o 03’33.1″ | 108o 10’57.7″ |
Khám phá thêm từ Đường Chân Trời
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.